Транспорт по странам - Беларусь
| Город | Загрузка | Разгрузка |
|---|---|---|
| Аксаковщина | 1 | 0 |
| Барановичи | 32 | 9 |
| Бегомль | 0 | 2 |
| Березино | 1 | 1 |
| Бобруйск | 15 | 5 |
| Большая Берестовица | 1 | 0 |
| Борисов | 14 | 4 |
| Браслав | 0 | 1 |
| Брест | 192 | 33 |
| Верхнедвинск | 0 | 1 |
| Витебск | 40 | 16 |
| Волковыск | 2 | 0 |
| Глубокое | 2 | 1 |
| Гомель | 43 | 21 |
| Городея | 1 | 0 |
| Городок | 0 | 1 |
| Гродно | 63 | 23 |
| Дзержинск | 4 | 1 |
| Жлобин | 3 | 1 |
| Заславль | 1 | 3 |
| Ивацевичи | 0 | 1 |
| Ивье | 1 | 1 |
| Козловичи | 2 | 0 |
| Колядичи | 11 | 0 |
| Копыль | 0 | 3 |
| Костюковичи | 2 | 0 |
| Котловка | 1 | 0 |
| Красносельский | 3 | 0 |
| Кричев | 1 | 0 |
| Крупки | 0 | 1 |
| Лепель | 0 | 3 |
| Лида | 14 | 1 |
| Лиозно | 0 | 1 |
| Лунинец | 1 | 0 |
| Любань | 3 | 4 |
| Марьина Горка | 1 | 0 |
| Микашевичи | 7 | 0 |
| Минск | 715 | 459 |
| Миоры | 0 | 1 |
| Мир | 1 | 0 |
| Могилев | 36 | 77 |
| Мозырь | 11 | 6 |
| Молодечно | 12 | 4 |
| Мядель | 1 | 0 |
| Нарочь | 1 | 0 |
| Несвиж | 13 | 0 |
| Новогрудок | 0 | 1 |
| Новолукомль | 0 | 1 |
| Новополоцк | 2 | 1 |
| Орша | 12 | 5 |
| Осиповичи | 3 | 3 |
| Островец | 2 | 0 |
| Ошмяны | 2 | 1 |
| Пинск | 14 | 11 |
| Полоцк | 4 | 6 |
| Поставы | 4 | 1 |
| Радошковичи | 8 | 0 |
| Раков | 0 | 3 |
| Речица | 4 | 0 |
| Рогачев | 0 | 1 |
| Светлогорск | 8 | 1 |
| Сеница | 1 | 0 |
| Сенно | 0 | 1 |
| Слобода | 1 | 0 |
| Слоним | 0 | 1 |
| Слуцк | 3 | 4 |
| Смиловичи | 0 | 1 |
| Смолевичи | 3 | 3 |
| Сморгонь | 8 | 4 |
| Солигорск | 3 | 8 |
| Старые Дороги | 1 | 1 |
| Столбцы | 3 | 0 |
| Столин | 1 | 0 |
| Ушачи | 0 | 3 |
| Фаниполь | 2 | 1 |
| Чисть | 0 | 0 |
| Шклов | 0 | 1 |

